LFAS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LFAS

Ligue de football américain simulé
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Steelers' roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 12
Date d'inscription : 13/11/2008

Steelers' roster Empty
MessageSujet: Steelers' roster   Steelers' roster EmptyLun 8 Déc - 13:58

Pittsburgh Steelers
No Name Pos Status Height Weight Birthdate Exp College
55 Bailey, Patrick LB ACT 6'4" 235 11/19/1985 0 Duke
16 Batch, Charlie QB ACT 6'2" 216 12/5/1974 11 Eastern Michigan
17 Berger, Mitch P ACT 6'4" 228 6/24/1972 14 Colorado
31 Bryant, Fernando DB ACT 5'11" 184 3/26/1977 10 Alabama
23 Carter, Tyrone SS ACT 5'9" 195 3/31/1976 9 Minnesota
25 Clark, Ryan FS ACT 5'11" 205 10/12/1979 7 Louisiana State
67 Clement, Kyle DT ACT 6'3" 315 4/10/1985 0 Northwood FL
74 Colon, Willie T ACT 6'3" 315 4/9/1983 3 Hofstra
53 Davis, Bruce LB ACT 6'3" 252 9/2/1985 0 UCLA
38 Davis, Carey FB ACT 5'10" 225 3/27/1981 2 Illinois
88 Dekker, Jon TE ACT 6'5" 250 5/15/1983 2 Princeton
2 Dixon, Dennis QB ACT 6'3" 195 1/11/1985 0 Oregon
93 Eason, Nick DE ACT 6'3" 305 5/29/1980 6 Clemson
79 Essex, Trai T ACT 6'4" 324 12/5/1982 4 Northwestern
51 Farrior, James ILB ACT 6'2" 243 1/6/1975 12 Virginia
50 Foote, Larry ILB ACT 6'1" 239 6/12/1980 7 Michigan
57 Fox, Keyaron LB ACT 6'3" 235 1/24/1982 5 Georgia Tech
54 Frazier, Andre LB ACT 6'5" 245 6/29/1982 4 Cincinnati
22 Gay, William CB ACT 5'10" 190 1/1/1985 2 Louisville
98 Hampton, Casey NT ACT 6'1" 325 9/3/1977 8 Texas
Harrison, Arnold LB ACT 6'3" 241 9/20/1982 3 Georgia
92 Harrison, James OLB ACT 6'0" 242 5/4/1978 5 Kent State
62 Hartwig, Justin C ACT 6'4" 312 11/21/1978 7 Kansas
66 Hills, Tony T ACT 6'5" 304 11/4/1984 0 Texas
76 Hoke, Chris NT ACT 6'2" 305 4/6/1976 8 Brigham Young
10 Holmes, Santonio WR ACT 5'11" 192 3/3/1984 3 Ohio State
Humpal, Mike OLB ACT 6'3" 240 2/17/1985 0 Iowa
99 Keisel, Brett DE ACT 6'5" 285 9/19/1978 7 Brigham Young
68 Kemoeatu, Chris G ACT 6'3" 344 1/4/1983 4 Utah
90 Kirschke, Travis DE ACT 6'3" 298 9/6/1974 12 UCLA
4 Leftwich, Byron QB ACT 6'5" 250 1/14/1980 6 Marshall
37 Madison, Anthony DB ACT 5'9" 180 10/8/1981 3 Alabama
20 McFadden, Bryant CB ACT 6'0" 190 11/21/1981 4 Florida State
49 McHugh, Sean TE ACT 6'5" 265 5/27/1982 5 Penn State
34 Mendenhall, Rashard RB ACT 5'10" 225 6/19/1987 0 Illinois
83 Miller, Heath TE ACT 6'5" 256 10/22/1982 4 Virginia
21 Moore, Mewelde RB ACT 5'11" 209 7/24/1982 5 Tulane
39 Parker, Willie RB ACT 5'10" 209 11/11/1980 5 North Carolina
65 Parquet, Jeremy T ACT 6'6" 321 4/11/1982 2 Southern Mississippi
71 Paxson, Scott DT ACT 6'4" 292 2/3/1983 1 Penn State
43 Polamalu, Troy SS ACT 5'10" 207 4/19/1981 6 USC
3 Reed, Jeff K ACT 5'11" 225 4/9/1979 7 North Carolina
61 Retkofsky, Jared LS ACT 6'5" 260 3/16/1983 1 Texas Christian
7 Roethlisberger, Ben QB ACT 6'5" 241 3/2/1982 5 Miami (Ohio)
96 Roye, Orpheus DE ACT 6'4" 330 1/21/1973 13 Florida State
33 Russell, Gary RB ACT 5'11" 215 9/8/1986 2 Minnesota
9 Sepulveda, Daniel P ACT 6'3" 230 1/12/1984 2 Baylor
73 Simmons, Kendall G ACT 6'3" 315 3/11/1979 7 Auburn
91 Smith, Aaron DE ACT 6'5" 298 4/19/1976 10 Northern Colorado
27 Smith, Anthony FS ACT 6'1" 200 9/20/1983 3 Syracuse
77 Smith, Marvel T ACT 6'5" 321 8/6/1978 9 Arizona State
89 Spaeth, Matt TE ACT 6'7" 270 11/24/1984 2 Minnesota
72 Stapleton, Darnell G ACT 6'3" 305 9/21/1985 2 Rutgers
78 Starks, Max T ACT 6'8" 345 1/10/1982 5 Florida
14 Sweed, Limas WR ACT 6'4" 220 12/25/1984 0 Texas
24 Taylor, Ike CB ACT 6'2" 195 5/5/1980 6 Louisiana-Lafayette
94 Timmons, Lawrence LB ACT 6'1" 234 5/14/1986 2 Florida State
26 Townsend, Deshea CB ACT 5'10" 190 9/8/1975 11 Alabama
86 Ward, Hines WR ACT 6'0" 205 3/8/1976 11 Georgia
60 Warren, Greg LS ACT 6'3" 252 10/18/1981 4 North Carolina
85 Washington, Nate WR ACT 6'1" 185 8/28/1983 4 Tiffin University
56 Woodley, LaMarr OLB ACT 6'2" 265 11/3/1984 2 Michigan

ACT = Active
RES = Injured reserve
NON = Non football related injured reserve
SUS = Suspended
PUP = Physically unable to perform
UDF = Unsigned draft pick

Other Links

* Scoreboard
* Standings
* Stats
Revenir en haut Aller en bas
https://lfas.kanak.fr
 
Steelers' roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Cardinal roster
» Ravens' roster
» Colts' roster
» Pats' roster
» Saints' roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LFAS :: Liste Des équipes :: Pittsburgh Steelers-
Sauter vers: