LFAS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LFAS

Ligue de football américain simulé
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Saints' roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 12
Date d'inscription : 13/11/2008

Saints' roster Empty
MessageSujet: Saints' roster   Saints' roster EmptyLun 8 Déc - 13:56

New Orleans Saints
No Name Pos Status Height Weight Birthdate Exp College
87 Arrington, Adrian WR ACT 6'3" 192 11/7/1985 0 Michigan
36 Barnes, Darian FB ACT 6'2" 240 2/29/1980 7 Hampton
40 Bell, Mike RB ACT 6'0" 225 4/23/1983 3 Arizona
9 Brees, Drew QB ACT 6'0" 209 1/15/1979 8 Purdue
70 Brown, Jammal T ACT 6'6" 313 3/30/1981 4 Oklahoma
11 Brunell, Mark QB ACT 6'1" 217 9/17/1970 16 Washington
29 Bullocks, Josh FS ACT 6'1" 207 2/28/1983 4 Nebraska
25 Bush, Reggie RB ACT 6'0" 203 3/2/1985 3 USC
74 Bushrod, Jermon T ACT 6'5" 315 8/19/1984 2 Towson
80 Campbell, Mark TE ACT 6'6" 260 12/6/1975 10 Michigan
97 Charleston, Jeff DE ACT 6'4" 265 1/19/1983 2 Idaho State
71 Clancy, Kendrick NT ACT 6'1" 305 8/17/1978 9 Mississippi
12 Colston, Marques WR ACT 6'4" 225 6/5/1983 3 Hofstra
42 David, Jason CB ACT 5'8" 180 6/12/1982 5 Washington State
56 Dunbar, Jo-Lonn LB ACT 6'0" 226 3/31/1985 0 Boston College
98 Ellis, Sedrick DT ACT 6'1" 307 7/9/1985 0 USC
73 Evans, Jahri G ACT 6'4" 318 8/22/1983 3 Bloomsburg
54 Evans, Troy LB ACT 6'3" 238 12/3/1977 7 Cincinnati
55 Fujita, Scott OLB ACT 6'5" 250 4/28/1979 7 California
20 Gay, Randall CB ACT 5'11" 190 5/5/1982 5 Louisiana State
31 Glenn, Aaron DB ACT 5'9" 183 7/16/1972 15 Texas A&M
76 Goodwin, Jonathan C ACT 6'3" 318 12/2/1978 7 Michigan
1 Gramatica, Martin K ACT 5'8" 170 11/27/1975 9 Kansas State
94 Grant, Charles DE ACT 6'3" 285 9/3/1978 7 Georgia
Hamilton, Lynell RB ACT 6'0" 235 8/5/1985 0 San Diego State
41 Harper, Roman SS ACT 6'1" 200 12/11/1982 3 Alabama
3 Harrington, Joey QB ACT 6'4" 210 10/21/1978 7 Oregon
5 Hartley, Garrett K ACT 5'8" 204 5/16/1986 0 Oklahoma
19 Henderson, Devery WR ACT 5'11" 200 3/26/1982 5 Louisiana State
21 Holt, Terrence DB ACT 6'2" 204 3/5/1980 6 North Carolina State
47 Houser, Kevin LS ACT 6'2" 252 8/23/1977 9 Ohio State
43 Kaesviharn, Kevin FS ACT 6'1" 200 8/29/1976 8 Augustana (S.D.)
44 Karney, Mike FB ACT 5'11" 255 7/6/1981 5 Arizona State
96 Lake, Antwan DT ACT 6'4" 308 7/10/1979 6 West Virginia
68 Lehr, Matt G ACT 6'2" 304 4/25/1979 8 Virginia Tech
26 McAllister, Deuce RB ACT 6'1" 232 12/27/1978 8 Mississippi
93 McCray, Bobby DE ACT 6'6" 260 8/8/1981 5 Florida
34 McKenzie, Mike CB ACT 6'0" 194 4/26/1976 10 Memphis
17 Meachem, Robert WR ACT 6'2" 210 9/28/1984 2 Tennessee
83 Miller, Billy TE ACT 6'3" 252 4/24/1977 9 USC
50 Mitchell, Marvin LB ACT 6'3" 249 10/21/1984 2 Tennessee
16 Moore, Lance WR ACT 5'9" 190 8/31/1983 3 Toledo
67 Nesbit, Jamar G ACT 6'4" 328 12/17/1976 10 South Carolina
77 Nicks, Carl G ACT 6'5" 343 3/5/1983 0 Nebraska
86 Ortega, Buck TE ACT 6'4" 250 11/22/1981 1 Miami (Fla.)
4 Pakulak, Glenn P ACT 6'2" 226 4/9/1980 1 Kentucky
81 Patten, David WR ACT 5'10" 190 8/19/1974 12 Western Carolina
35 Pittman, David DB ACT 5'11" 185 10/14/1983 3 Northwestern State-Louisiana
22 Porter, Tracy CB ACT 5'11" 185 8/11/1986 0 Indiana
90 Pressley, DeMario DT ACT 6'3" 301 11/3/1985 0 North Carolina State
60 Reed, James DT ACT 6'0" 286 2/3/1977 8 Iowa State
39 Reis, Chris DB ACT 6'1" 215 9/19/1983 2 Georgia Tech
15 Roby, Courtney WR ACT 6'0" 189 1/10/1983 4 Indiana
95 Savage, Josh DE ACT 6'4" 276 9/28/1980 3 Utah
58 Shanle, Scott OLB ACT 6'2" 245 11/23/1979 6 Nebraska
88 Shockey, Jeremy TE ACT 6'5" 251 8/18/1980 7 Miami (Fla.)
53 Simoneau, Mark MLB ACT 6'0" 245 1/16/1977 9 Kansas State
91 Smith, Will DE ACT 6'3" 282 7/4/1981 5 Ohio State
33 Sobomehin, Olaniyi RB ACT 6'1" 230 10/11/1984 0 Portland State
72 Stanley, Montavious DT ACT 6'2" 302 10/10/1981 3 Louisville
27 Stecker, Aaron RB ACT 5'10" 213 11/13/1975 9 Western Illinois
78 Stinchcomb, Jonathan T ACT 6'5" 315 8/27/1979 6 Georgia
64 Strief, Zach T ACT 6'7" 320 9/22/1983 3 Northwestern
23 Thomas, Pierre RB ACT 5'11" 215 12/18/1984 2 Illinois
99 Thomas, Hollis NT ACT 6'0" 335 1/10/1974 13 Northern Illinois
24 Torrence, Leigh DB ACT 5'11" 182 1/4/1982 3 Stanford
51 Vilma, Jonathan MLB ACT 6'1" 230 4/16/1982 5 Miami (Fla.)
66 Young, Brian DT RES 6'2" 298 7/8/1977 9 Texas-El Paso
28 Young, Usama CB ACT 6'0" 200 5/8/1985 2 Kent State

ACT = Active
RES = Injured reserve
NON = Non football related injured reserve
SUS = Suspended
PUP = Physically unable to perform
UDF = Unsigned draft pick
Revenir en haut Aller en bas
https://lfas.kanak.fr
 
Saints' roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Cardinal roster
» Ravens' roster
» Colts' roster
» Pats' roster
» Steelers' roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LFAS :: Liste Des équipes :: New Orleans Saints-
Sauter vers: