LFAS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LFAS

Ligue de football américain simulé
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Pats' roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 12
Date d'inscription : 13/11/2008

Pats' roster Empty
MessageSujet: Pats' roster   Pats' roster EmptyLun 8 Déc - 13:47

New England Patriots
No Name Pos Status HeightWeightBirthdate Exp College
88 Aiken, Sam WR ACT 6'2" 215 12/14/1980 6 North Carolina
52 Alexander, Eric LB ACT 6'2" 240 2/8/1982 4 Louisiana State
12 Brady, Tom QB ACT 6'4" 225 8/3/1977 9 Michigan
65 Britt, Wesley T ACT 6'8" 320 11/21/1981 3 Alabama
54 Bruschi, Tedy ILB ACT 6'1" 247 6/9/1973 13 Arizona
16 Cassel, Matt QB ACT 6'4" 230 5/17/1982 4 USC
95 Colvin, Rosevelt LB ACT 6'3" 250 9/5/1977 10 Purdue
98 Crable, Shawn OLB ACT 6'5" 243 12/26/1984 0 Michigan
85 DeVree, Tyson TE ACT 6'5" 245 11/12/1984 0 Colorado
44 Evans, Heath FB ACT 6'0" 250 12/30/1978 8 Auburn
33 Faulk, Kevin RB ACT 5'8" 202 6/5/1976 10 Louisiana State
10 Gaffney, Jabar WR ACT 6'1" 200 12/1/1980 7 Florida
3 Gostkowski, Stephen K ACT 6'1" 210 1/28/1984 3 Memphis
97 Green, Jarvis DE ACT 6'3" 285 1/12/1979 7 Louisiana State
42 Green-Ellis, BenJarvus RB ACT 5'11" 215 7/2/1985 0 Mississippi
7 Gutierrez, Matt QB ACT 6'4" 230 6/9/1984 2 Idaho State
48 Guyton, Gary OLB ACT 6'3" 242 11/14/1985 0 Georgia Tech
6 Hanson, Chris P ACT 6'2" 202 10/25/1976 10 Marshall
37 Harrison, Rodney SS ACT 6'1" 220 12/15/1972 15 Western Illinois
27 Hobbs, Ellis CB ACT 5'9" 195 5/16/1983 4 Iowa State
71 Hochstein, Russ G ACT 6'4" 305 10/7/1977 8 Nebraska
53 Izzo, Larry LB ACT 5'10" 228 9/26/1974 13 Rice
32 Jordan, LaMont RB ACT 5'10" 230 11/11/1978 8 Maryland
77 Kaczur, Nick T ACT 6'4" 315 7/28/1979 4 Toledo
67 Koppen, Dan C ACT 6'2" 296 9/12/1979 6 Boston College
64 LeVoir, Mark T ACT 6'7" 306 7/29/1982 2 Notre Dame
72 Light, Matt T ACT 6'4" 305 6/23/1978 8 Purdue
70 Mankins, Logan G ACT 6'4" 310 3/10/1982 4 Fresno State
39 Maroney, Laurence RB ACT 5'11" 220 2/5/1985 3 Minnesota
51 Mayo, Jerod ILB ACT 6'1" 242 2/23/1986 0 Tennessee
31 Meriweather, Brandon SS ACT 5'11" 200 1/14/1984 2 Miami (Fla.)
34 Morris, Sammy RB ACT 6'0" 220 3/23/1977 9 Texas Tech
81 Moss, Randy WR ACT 6'4" 210 2/13/1977 11 Marshall
61 Neal, Stephen G ACT 6'4" 305 10/9/1976 7 Cal State-Bakersfield
68 O'Callaghan, Ryan T ACT 6'7" 330 7/19/1983 3 California
5 O'Connell, Kevin QB ACT 6'5" 225 5/25/1985 0 San Diego State
21 O'Neal, Deltha CB ACT 5'11" 194 1/30/1977 9 California
66 Paxton, Lonie LS ACT 6'2" 260 3/13/1978 9 Sacramento State
49 Redd, Vince OLB ACT 6'6" 260 9/1/1985 0 Liberty
35 Richardson, Mike DB ACT 5'11" 190 2/18/1984 2 Notre Dame
91 Ruud, Bo LB RES 6'3" 234 9/2/1984 0 Nebraska
36 Sanders, James FS ACT 5'10" 210 11/11/1983 4 Fresno State
29 Sanders, Lewis DB ACT 6'1" 210 6/22/1978 9 Maryland
55 Seau, Junior LB ACT 6'3" 250 1/19/1969 19 USC
93 Seymour, Richard DE ACT 6'6" 310 10/6/1979 8 Georgia
18 Slater, Matt WR ACT 6'0" 198 9/9/1985 0 UCLA
95 Smith, Kenny DT ACT 6'4" 303 9/8/1977 6 Alabama
90 Smith, Le Kevin DT ACT 6'3" 308 7/21/1982 3 Nebraska
28 Spann, Antwain DB ACT 6'0" 195 2/22/1983 2 Louisiana-Lafayette
75 Stokes, Barry OT ACT 6'4" 310 12/20/1973 10 Eastern Michigan
96 Thomas, Adalius OLB ACT 6'2" 270 8/18/1977 9 Southern Mississippi
86 Thomas, David TE ACT 6'3" 248 7/5/1983 3 Texas
41 Ventrone, Raymond WR ACT 5'10" 200 10/21/1982 3 Villanova
50 Vrabel, Mike OLB ACT 6'4" 261 8/14/1975 12 Ohio State
94 Warren, Ty DE ACT 6'5" 300 2/6/1981 6 Texas A&M
15 Washington, Kelley WR ACT 6'3" 215 8/21/1979 6 Tennessee
84 Watson, Benjamin TE ACT 6'3" 255 12/18/1980 5 Georgia
83 Welker, Wes WR ACT 5'9" 185 5/1/1981 5 Texas Tech
22 Wheatley, Terrence CB ACT 5'9" 183 5/5/1985 0 Colorado
75 Wilfork, Vince NT ACT 6'2" 325 11/4/1981 5 Miami (Fla.)
24 Wilhite, Jonathan CB ACT 5'11" 185 2/23/1984 0 Auburn
26 Williams, Tank DB ACT 6'2" 223 6/30/1980 7 Stanford
58 Woods, Pierre LB ACT 6'5" 250 1/6/1982 3 Michigan
99 Wright, Mike DE ACT 6'4" 295 3/1/1982 4 Cincinnati
74 Yates, Billy G ACT 6'2" 305 4/15/1980 5 Texas A&M
Revenir en haut Aller en bas
https://lfas.kanak.fr
 
Pats' roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ravens' roster
» Colts' roster
» Saints' roster
» Steelers' roster
» Cardinal roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LFAS :: Liste Des équipes :: New England Patriots-
Sauter vers: